Tištěno : 21.11.2024 10:57:56

Vytížení techniky CCV

Listopad 2024volných prostředků
Den Notebook Pevné plátno v sálech Pevný projektor v sálech Flipchart Klavír Stan Muší křídla Roll-up
Čtvrtek 21.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 22.11. 1 2 2 1 1 1 2 1
Sobota 23.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 24.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 25.11. 1 3 3 1 0 1 2 1
Úterý 26.11. 1 1 1 0 1 1 2 1
Středa 27.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 28.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 29.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 30.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Prosinec 2024volných prostředků
Den Notebook Pevné plátno v sálech Pevný projektor v sálech Flipchart Klavír Stan Muší křídla Roll-up
Neděle 1.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 2.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 3.12. 0 2 2 1 1 1 2 1
Středa 4.12. 0 2 2 0 1 1 2 1
Čtvrtek 5.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 6.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 7.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 8.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 9.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 10.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 11.12. 0 2 2 1 1 1 2 1
Čtvrtek 12.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 13.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 14.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 15.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 16.12. 1 3 3 1 0 1 2 1
Úterý 17.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 18.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 19.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 20.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 21.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 22.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 23.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 24.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 25.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 26.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 27.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 28.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 29.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 30.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 31.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Leden 2025volných prostředků
Den Notebook Pevné plátno v sálech Pevný projektor v sálech Flipchart Klavír Stan Muší křídla Roll-up
Středa 1.1. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 2.1. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 3.1. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 4.1. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 5.1. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 6.1. 0 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 7.1. 0 3 3 0 1 1 2 1
Středa 8.1. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 9.1. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 10.1. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 11.1. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 12.1. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 13.1. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 14.1. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 15.1. 0 2 2 1 1 1 2 1
Čtvrtek 16.1. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 17.1. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 18.1. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 19.1. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 20.1. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 21.1. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 22.1. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 23.1. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 24.1. 0 2 3 0 1 1 2 1
Sobota 25.1. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 26.1. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 27.1. 1 3 3 1 0 1 2 1
Úterý 28.1. 0 2 2 1 1 1 2 1
Středa 29.1. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 30.1. 0 2 2 1 1 1 2 1
Pátek 31.1. 1 3 3 1 1 1 2 1
Únor 2025volných prostředků
Den Notebook Pevné plátno v sálech Pevný projektor v sálech Flipchart Klavír Stan Muší křídla Roll-up
Sobota 1.2. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 2.2. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 3.2. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 4.2. 0 2 2 0 1 1 2 1
Středa 5.2. 0 2 2 1 1 1 2 1
Čtvrtek 6.2. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 7.2. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 8.2. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 9.2. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 10.2. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 11.2. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 12.2. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 13.2. 0 2 2 1 1 1 2 1
Pátek 14.2. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 15.2. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 16.2. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 17.2. 1 3 3 1 0 1 2 1
Úterý 18.2. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 19.2. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 20.2. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 21.2. 0 2 3 0 1 1 2 1
Sobota 22.2. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 23.2. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 24.2. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 25.2. 0 2 2 1 1 1 2 1
Středa 26.2. 0 2 2 1 1 1 2 1
Čtvrtek 27.2. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 28.2. 1 3 3 1 1 1 2 1
Březen 2025volných prostředků
Den Notebook Pevné plátno v sálech Pevný projektor v sálech Flipchart Klavír Stan Muší křídla Roll-up
Sobota 1.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 2.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 3.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 4.3. 0 2 2 0 1 1 2 1
Středa 5.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 6.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 7.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 8.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 9.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 10.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 11.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 12.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 13.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 14.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 15.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 16.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 17.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 18.3. 0 2 2 1 1 1 2 1
Středa 19.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 20.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 21.3. 0 2 3 0 1 1 2 1
Sobota 22.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 23.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 24.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 25.3. 0 2 2 1 1 1 2 1
Středa 26.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 27.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 28.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 29.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 30.3. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 31.3. 1 3 3 1 0 1 2 1
Duben 2025volných prostředků
Den Notebook Pevné plátno v sálech Pevný projektor v sálech Flipchart Klavír Stan Muší křídla Roll-up
Úterý 1.4. 1 3 3 0 1 1 2 1
Středa 2.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 3.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 4.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 5.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 6.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 7.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 8.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 9.4. 0 2 2 1 1 1 2 1
Čtvrtek 10.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 11.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 12.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 13.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 14.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 15.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 16.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 17.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 18.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 19.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 20.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 21.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 22.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 23.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 24.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 25.4. 0 2 3 0 1 1 2 1
Sobota 26.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 27.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 28.4. 1 3 3 1 0 1 2 1
Úterý 29.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 30.4. 1 3 3 1 1 1 2 1
Květen 2025volných prostředků
Den Notebook Pevné plátno v sálech Pevný projektor v sálech Flipchart Klavír Stan Muší křídla Roll-up
Čtvrtek 1.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 2.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 3.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 4.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 5.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 6.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 7.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 8.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 9.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 10.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 11.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 12.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 13.5. 1 3 3 0 1 1 2 1
Středa 14.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 15.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 16.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 17.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 18.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 19.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 20.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 21.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 22.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 23.5. 0 2 3 0 1 1 2 1
Sobota 24.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 25.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 26.5. 1 3 3 1 0 1 2 1
Úterý 27.5. 0 2 2 1 1 1 2 1
Středa 28.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 29.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 30.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 31.5. 1 3 3 1 1 1 2 1
Červen 2025volných prostředků
Den Notebook Pevné plátno v sálech Pevný projektor v sálech Flipchart Klavír Stan Muší křídla Roll-up
Neděle 1.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 2.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 3.6. 1 3 3 0 1 1 2 1
Středa 4.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 5.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 6.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 7.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 8.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 9.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 10.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 11.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 12.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 13.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 14.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 15.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 16.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 17.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 18.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 19.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 20.6. 0 2 3 0 1 1 2 1
Sobota 21.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 22.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 23.6. 1 3 3 1 0 1 2 1
Úterý 24.6. 0 2 2 1 1 1 2 1
Středa 25.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 26.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 27.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 28.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 29.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 30.6. 1 3 3 1 1 1 2 1
Červenec 2025volných prostředků
Den Notebook Pevné plátno v sálech Pevný projektor v sálech Flipchart Klavír Stan Muší křídla Roll-up
Úterý 1.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 2.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 3.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 4.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 5.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 6.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 7.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 8.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 9.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 10.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 11.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 12.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 13.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 14.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 15.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 16.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 17.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 18.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 19.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 20.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 21.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 22.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 23.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 24.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 25.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 26.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 27.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 28.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 29.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 30.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 31.7. 1 3 3 1 1 1 2 1
Srpen 2025volných prostředků
Den Notebook Pevné plátno v sálech Pevný projektor v sálech Flipchart Klavír Stan Muší křídla Roll-up
Pátek 1.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 2.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 3.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 4.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 5.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 6.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 7.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 8.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 9.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 10.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 11.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 12.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 13.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 14.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 15.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 16.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 17.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 18.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 19.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 20.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 21.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 22.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 23.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 24.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 25.8. 1 3 3 1 0 1 2 1
Úterý 26.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 27.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 28.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 29.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 30.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 31.8. 1 3 3 1 1 1 2 1
Září 2025volných prostředků
Den Notebook Pevné plátno v sálech Pevný projektor v sálech Flipchart Klavír Stan Muší křídla Roll-up
Pondělí 1.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 2.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 3.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 4.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 5.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 6.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 7.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 8.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 9.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 10.9. 0 2 2 1 1 1 2 1
Čtvrtek 11.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 12.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 13.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 14.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 15.9. 0 2 3 1 1 1 2 1
Úterý 16.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 17.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 18.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 19.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 20.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 21.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 22.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 23.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 24.9. 0 2 2 1 1 1 2 1
Čtvrtek 25.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 26.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 27.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 28.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 29.9. 1 3 3 1 0 1 2 1
Úterý 30.9. 1 3 3 1 1 1 2 1
Říjen 2025volných prostředků
Den Notebook Pevné plátno v sálech Pevný projektor v sálech Flipchart Klavír Stan Muší křídla Roll-up
Středa 1.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 2.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 3.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 4.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 5.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 6.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 7.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 8.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 9.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 10.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 11.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 12.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 13.10. 0 2 3 1 1 1 2 1
Úterý 14.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 15.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 16.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 17.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 18.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 19.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 20.10. 1 3 3 1 0 1 2 1
Úterý 21.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 22.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 23.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 24.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 25.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 26.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 27.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 28.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 29.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 30.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 31.10. 1 3 3 1 1 1 2 1
Listopad 2025volných prostředků
Den Notebook Pevné plátno v sálech Pevný projektor v sálech Flipchart Klavír Stan Muší křídla Roll-up
Sobota 1.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 2.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 3.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 4.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 5.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 6.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 7.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 8.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 9.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 10.11. 0 2 3 1 1 1 2 1
Úterý 11.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 12.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 13.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 14.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 15.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 16.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 17.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 18.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 19.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 20.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 21.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 22.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 23.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 24.11. 1 3 3 1 0 1 2 1
Úterý 25.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 26.11. 0 2 2 1 1 1 2 1
Čtvrtek 27.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 28.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 29.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 30.11. 1 3 3 1 1 1 2 1
Prosinec 2025volných prostředků
Den Notebook Pevné plátno v sálech Pevný projektor v sálech Flipchart Klavír Stan Muší křídla Roll-up
Pondělí 1.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 2.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 3.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 4.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 5.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 6.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 7.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 8.12. 0 2 3 1 1 1 2 1
Úterý 9.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 10.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 11.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 12.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 13.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 14.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 15.12. 1 3 3 1 0 1 2 1
Úterý 16.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 17.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 18.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 19.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 20.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 21.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 22.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 23.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 24.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 25.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 26.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 27.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 28.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 29.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 30.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 31.12. 1 3 3 1 1 1 2 1
Leden 2026volných prostředků
Den Notebook Pevné plátno v sálech Pevný projektor v sálech Flipchart Klavír Stan Muší křídla Roll-up
Čtvrtek 01.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 02.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 03.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 04.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 05.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 06.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 07.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 08.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 09.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 10.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 11.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 12.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 13.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 14.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 15.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 16.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 17.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 18.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 19.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 20.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 21.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 22.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 23.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 24.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 25.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 26.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 27.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 28.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 29.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 30.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 31.01. 1 3 3 1 1 1 2 1
Únor 2026volných prostředků
Den Notebook Pevné plátno v sálech Pevný projektor v sálech Flipchart Klavír Stan Muší křídla Roll-up
Neděle 01.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 02.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 3.2. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 04.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 05.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 06.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 07.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 08.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 09.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 10.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 11.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 12.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 13.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 14.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 15.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 16.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 17.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 18.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 19.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 20.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 21.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 22.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 23.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 24.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 25.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 26.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 27.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 28.02. 1 3 3 1 1 1 2 1
Březen 2026volných prostředků
Den Notebook Pevné plátno v sálech Pevný projektor v sálech Flipchart Klavír Stan Muší křídla Roll-up
Neděle 01.03. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 02.03. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 03.03. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 04.03. 1 3 3 1 1 1 2 1
Čtvrtek 05.03. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pátek 06.03. 1 3 3 1 1 1 2 1
Sobota 07.03. 1 3 3 1 1 1 2 1
Neděle 08.03. 1 3 3 1 1 1 2 1
Pondělí 09.03. 1 3 3 1 1 1 2 1
Úterý 10.03. 1 3 3 1 1 1 2 1
Středa 11.03. 1 3 3 1 1 1 2 1
