Tištěno : 15.09.2024 10:05:57

Vytížení mobiliáře

Září 2024volných prostředků
Den Židle Stoly Rámy velké (100x70) Rámy malé (50x70) Výstavní panely samostojné Výstavní panely trojdílné Vitríny malé (VxŠxH 176x43x43) Vitríny velké (VxŠxH 176x83x43) Šendr
Neděle 15.9. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Pondělí 16.9. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Úterý 17.9. -92 27 58 48 0 4 3 3 3
Středa 18.9. 50 16 58 48 0 4 3 3 3
Čtvrtek 19.9. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Pátek 20.9. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Sobota 21.9. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Neděle 22.9. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Pondělí 23.9. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Úterý 24.9. 68 28 58 48 0 4 3 3 3
Středa 25.9. 78 12 58 48 0 4 3 3 3
Čtvrtek 26.9. 43 29 58 48 0 4 3 3 3
Pátek 27.9. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Sobota 28.9. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Neděle 29.9. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Pondělí 30.9. -12 27 58 48 0 4 3 3 3
Říjen 2024volných prostředků
Den Židle Stoly Rámy velké (100x70) Rámy malé (50x70) Výstavní panely samostojné Výstavní panely trojdílné Vitríny malé (VxŠxH 176x43x43) Vitríny velké (VxŠxH 176x83x43) Šendr
Úterý 1.10. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Středa 2.10. 113 30 58 48 0 4 3 3 3
Čtvrtek 3.10. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Pátek 4.10. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Sobota 5.10. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Neděle 6.10. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Pondělí 7.10. 35 -18 58 48 0 4 3 3 3
Úterý 8.10. 108 -5 58 48 0 4 3 3 3
Středa 9.10. 8 5 58 48 0 4 3 3 3
Čtvrtek 10.10. 128 5 58 48 0 4 3 3 3
Pátek 11.10. 128 5 58 48 0 4 3 3 3
Sobota 12.10. 128 5 58 48 0 4 3 3 3
Neděle 13.10. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Pondělí 14.10. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Úterý 15.10. 78 28 58 48 0 4 3 3 3
Středa 16.10. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Čtvrtek 17.10. 28 29 58 48 0 4 3 3 3
Pátek 18.10. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Sobota 19.10. 48 5 58 48 0 4 3 3 3
Neděle 20.10. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Pondělí 21.10. 48 27 58 48 0 4 3 3 3
Úterý 22.10. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Středa 23.10. 68 29 58 48 0 4 3 3 3
Čtvrtek 24.10. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Pátek 25.10. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Sobota 26.10. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Neděle 27.10. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Pondělí 28.10. 128 30 58 48 0 4 3 3 3
Úterý 29.10. 108 29 58 48 0 4 3 3 3
Středa 30.10. 120 28 58 48 16 4 3 3 3
Čtvrtek 31.10. 120 28 58 48 28 4 5 3 3
Listopad 2024volných prostředků
Den Židle Stoly Rámy velké (100x70) Rámy malé (50x70) Výstavní panely samostojné Výstavní panely trojdílné Vitríny malé (VxŠxH 176x43x43) Vitríny velké (VxŠxH 176x83x43) Šendr
Pátek 1.11. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 2.11. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 3.11. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 4.11. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 5.11. 38 16 58 48 28 4 5 3 3
Středa 6.11. 88 25 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 7.11. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 8.11. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 9.11. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 10.11. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 11.11. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 12.11. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 13.11. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 14.11. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 15.11. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 16.11. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 17.11. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 18.11. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 19.11. 72 12 58 48 28 4 5 3 3
Středa 20.11. 98 20 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 21.11. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 22.11. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 23.11. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 24.11. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 25.11. 48 27 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 26.11. -22 27 58 48 28 4 5 3 3
Středa 27.11. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 28.11. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 29.11. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 30.11. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Prosinec 2024volných prostředků
Den Židle Stoly Rámy velké (100x70) Rámy malé (50x70) Výstavní panely samostojné Výstavní panely trojdílné Vitríny malé (VxŠxH 176x43x43) Vitríny velké (VxŠxH 176x83x43) Šendr
Neděle 1.12. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 2.12. 128 30 58 48 22 4 5 3 3
Úterý 3.12. 8 30 58 48 22 4 5 3 3
Středa 4.12. 108 20 58 48 22 4 5 3 3
Čtvrtek 5.12. 128 30 58 48 22 4 5 3 3
Pátek 6.12. 128 30 58 48 22 4 5 3 3
Sobota 7.12. 128 30 58 48 22 4 5 3 3
Neděle 8.12. 128 30 58 48 22 4 5 3 3
Pondělí 9.12. 128 30 58 48 22 4 5 3 3
Úterý 10.12. 128 30 58 48 22 4 5 3 3
Středa 11.12. 8 30 58 48 22 4 5 3 3
Čtvrtek 12.12. 128 30 58 48 22 4 5 3 3
Pátek 13.12. 128 30 58 48 22 4 5 3 3
Sobota 14.12. 128 30 58 48 22 4 5 3 3
Neděle 15.12. 128 30 58 48 22 4 5 3 3
Pondělí 16.12. 48 27 58 48 22 4 5 3 3
Úterý 17.12. 128 30 58 48 22 4 5 3 3
Středa 18.12. 128 30 58 48 22 4 5 3 3
Čtvrtek 19.12. 18 30 58 48 22 4 5 3 3
Pátek 20.12. 128 30 58 48 22 4 5 3 3
Sobota 21.12. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 22.12. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 23.12. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 24.12. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 25.12. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 26.12. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 27.12. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 28.12. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 29.12. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 30.12. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 31.12. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Leden 2025volných prostředků
Den Židle Stoly Rámy velké (100x70) Rámy malé (50x70) Výstavní panely samostojné Výstavní panely trojdílné Vitríny malé (VxŠxH 176x43x43) Vitríny velké (VxŠxH 176x83x43) Šendr
Středa 1.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 2.1. 128 30 46 48 22 4 1 0 3
Pátek 3.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 4.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 5.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 6.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 7.1. 108 20 58 48 28 4 5 3 3
Středa 8.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 9.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 10.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 11.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 12.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 13.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 14.1. 108 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 15.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 16.1. 68 29 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 17.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 18.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 19.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 20.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 21.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 22.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 23.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 24.1. 108 20 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 25.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 26.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 27.1. 48 27 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 28.1. 68 29 58 48 28 4 5 3 3
Středa 29.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 30.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 31.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Únor 2025volných prostředků
Den Židle Stoly Rámy velké (100x70) Rámy malé (50x70) Výstavní panely samostojné Výstavní panely trojdílné Vitríny malé (VxŠxH 176x43x43) Vitríny velké (VxŠxH 176x83x43) Šendr
Sobota 1.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 2.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 3.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 4.2. 108 20 58 48 28 4 5 3 3
Středa 5.2. 68 28 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 6.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 7.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 8.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 9.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 10.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 11.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 12.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 13.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 14.2. 93 24 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 15.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 16.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 17.2. 48 27 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 18.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 19.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 20.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 21.2. 73 14 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 22.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 23.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 24.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 25.2. 68 29 58 48 28 4 5 3 3
Středa 26.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 27.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 28.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Březen 2025volných prostředků
Den Židle Stoly Rámy velké (100x70) Rámy malé (50x70) Výstavní panely samostojné Výstavní panely trojdílné Vitríny malé (VxŠxH 176x43x43) Vitríny velké (VxŠxH 176x83x43) Šendr
Sobota 1.3. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 2.3. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 3.3. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 4.3. 108 20 58 48 28 4 5 3 3
Středa 5.3. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 6.3. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 7.3. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 8.3. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 9.3. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 10.3. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 11.3. 68 29 58 48 28 4 5 3 3
Středa 12.3. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 13.3. 93 24 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 14.3. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 15.3. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 16.3. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 17.3. 48 27 58 48 23 4 5 3 3
Úterý 18.3. 33 15 58 48 28 4 5 3 3
Středa 19.3. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 20.3. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 21.3. 108 20 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 22.3. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 23.3. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 24.3. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 25.3. 68 29 58 48 28 4 5 3 3
Středa 26.3. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 27.3. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 28.3. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 29.3. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 30.3. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 31.3. 48 27 58 48 28 4 5 3 3
Duben 2025volných prostředků
Den Židle Stoly Rámy velké (100x70) Rámy malé (50x70) Výstavní panely samostojné Výstavní panely trojdílné Vitríny malé (VxŠxH 176x43x43) Vitríny velké (VxŠxH 176x83x43) Šendr
Úterý 1.4. 108 20 58 48 28 4 5 3 3
Středa 2.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 3.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 4.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 5.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 6.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 7.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 8.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 9.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 10.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 11.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 12.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 13.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 14.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 15.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 16.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 17.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 18.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 19.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 20.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 21.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 22.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 23.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 24.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 25.4. 108 20 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 26.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 27.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 28.4. 48 27 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 29.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 30.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Květen 2025volných prostředků
Den Židle Stoly Rámy velké (100x70) Rámy malé (50x70) Výstavní panely samostojné Výstavní panely trojdílné Vitríny malé (VxŠxH 176x43x43) Vitríny velké (VxŠxH 176x83x43) Šendr
Čtvrtek 1.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 2.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 3.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 4.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 5.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 6.5. 68 29 58 48 28 4 5 3 3
Středa 7.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 8.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 9.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 10.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 11.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 12.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 13.5. 108 20 58 48 28 4 5 3 3
Středa 14.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 15.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 16.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 17.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 18.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 19.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 20.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 21.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 22.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 23.5. 108 20 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 24.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 25.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 26.5. 48 27 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 27.5. 68 29 58 48 28 4 5 3 3
Středa 28.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 29.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 30.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 31.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Červen 2025volných prostředků
Den Židle Stoly Rámy velké (100x70) Rámy malé (50x70) Výstavní panely samostojné Výstavní panely trojdílné Vitríny malé (VxŠxH 176x43x43) Vitríny velké (VxŠxH 176x83x43) Šendr
Neděle 1.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 2.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 3.6. 108 20 58 48 28 4 5 3 3
Středa 4.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 5.6. 28 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 6.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 7.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 8.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 9.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 10.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 11.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 12.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 13.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 14.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 15.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 16.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 17.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 18.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 19.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 20.6. 108 20 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 21.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 22.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 23.6. 48 27 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 24.6. 68 29 58 48 28 4 5 3 3
Středa 25.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 26.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 27.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 28.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 29.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 30.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Červenec 2025volných prostředků
Den Židle Stoly Rámy velké (100x70) Rámy malé (50x70) Výstavní panely samostojné Výstavní panely trojdílné Vitríny malé (VxŠxH 176x43x43) Vitríny velké (VxŠxH 176x83x43) Šendr
Úterý 1.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 2.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 3.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 4.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 5.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 6.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 7.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 8.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 9.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 10.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 11.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 12.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 13.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 14.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 15.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 16.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 17.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 18.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 19.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 20.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 21.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 22.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 23.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 24.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 25.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 26.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 27.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 28.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 29.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 30.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 31.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Srpen 2025volných prostředků
Den Židle Stoly Rámy velké (100x70) Rámy malé (50x70) Výstavní panely samostojné Výstavní panely trojdílné Vitríny malé (VxŠxH 176x43x43) Vitríny velké (VxŠxH 176x83x43) Šendr
Pátek 1.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 2.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 3.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 4.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 5.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 6.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 7.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 8.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 9.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 10.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 11.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 12.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 13.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 14.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 15.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 16.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 17.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 18.8. 128 30