Tištěno : 03.12.2023 22:33:35

Vytížení mobiliáře

Prosinec 2023volných prostředků
Den Židle Stoly Rámy velké (100x70) Rámy malé (50x70) Výstavní panely samostojné Výstavní panely trojdílné Vitríny malé (VxŠxH 176x43x43) Vitríny velké (VxŠxH 176x83x43) Šendr
Neděle 3.12. 128 26 48 48 9 4 2 0 3
Pondělí 4.12. 28 22 48 48 3 4 2 0 3
Úterý 5.12. 28 26 48 48 3 4 2 0 3
Středa 6.12. 98 22 48 48 3 4 2 0 3
Čtvrtek 7.12. 128 26 48 48 3 4 2 0 3
Pátek 8.12. 128 26 48 48 3 4 2 0 3
Sobota 9.12. 128 26 48 48 3 4 2 0 3
Neděle 10.12. 128 26 48 48 3 4 2 0 3
Pondělí 11.12. 113 26 48 48 3 4 2 0 3
Úterý 12.12. 112 18 48 48 3 4 2 0 3
Středa 13.12. 64 22 48 48 3 4 2 0 3
Čtvrtek 14.12. 28 26 48 48 3 4 2 0 3
Pátek 15.12. 38 24 48 48 3 4 2 0 3
Sobota 16.12. 128 26 48 48 3 4 2 0 3
Neděle 17.12. 128 26 48 48 3 4 2 0 3
Pondělí 18.12. 32 15 48 48 3 4 2 0 3
Úterý 19.12. 128 26 48 48 3 4 2 0 3
Středa 20.12. 68 26 48 48 3 4 2 0 3
Čtvrtek 21.12. 128 26 48 48 3 4 2 0 3
Pátek 22.12. 128 26 58 48 11 4 5 3 3
Sobota 23.12. 128 28 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 24.12. 128 28 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 25.12. 128 28 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 26.12. 128 28 58 48 28 4 5 3 3
Středa 27.12. 128 28 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 28.12. 128 28 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 29.12. 128 28 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 30.12. 128 28 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 31.12. 128 28 58 48 28 4 5 3 3
Leden 2024volných prostředků
Den Židle Stoly Rámy velké (100x70) Rámy malé (50x70) Výstavní panely samostojné Výstavní panely trojdílné Vitríny malé (VxŠxH 176x43x43) Vitríny velké (VxŠxH 176x83x43) Šendr
Pondělí 1.1. 128 28 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 2.1. 128 28 58 48 28 4 5 3 3
Středa 3.1. 128 28 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 4.1. 98 23 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 5.1. 128 28 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 6.1. 128 28 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 7.1. 128 28 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 8.1. 88 25 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 9.1. 108 18 58 48 28 4 5 3 3
Středa 10.1. 68 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 11.1. 52 29 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 12.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 13.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 14.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 15.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 16.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 17.1. 83 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 18.1. 88 29 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 19.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 20.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 21.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 22.1. 68 29 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 23.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 24.1. 113 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 25.1. 68 29 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 26.1. 108 20 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 27.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 28.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 29.1. 48 27 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 30.1. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 31.1. 68 29 58 48 28 4 5 3 3
Únor 2024volných prostředků
Den Židle Stoly Rámy velké (100x70) Rámy malé (50x70) Výstavní panely samostojné Výstavní panely trojdílné Vitríny malé (VxŠxH 176x43x43) Vitríny velké (VxŠxH 176x83x43) Šendr
Čtvrtek 1.2. 68 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 2.2. 120 28 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 3.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 4.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 5.2. 68 27 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 6.2. 108 20 58 48 28 4 5 3 3
Středa 7.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 8.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 9.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 10.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 11.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 12.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 13.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 14.2. 58 23 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 15.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 16.2. 108 20 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 17.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 18.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 19.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 20.2. 78 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 21.2. 68 27 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 22.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 23.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 24.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 25.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 26.2. 48 27 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 27.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 28.2. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 29.2. 93 26 58 48 28 4 5 3 3
Březen 2024volných prostředků
Den Židle Stoly Rámy velké (100x70) Rámy malé (50x70) Výstavní panely samostojné Výstavní panely trojdílné Vitríny malé (VxŠxH 176x43x43) Vitríny velké (VxŠxH 176x83x43) Šendr
Pátek 1.3. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Sobota 2.3. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Neděle 3.3. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Pondělí 4.3. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Úterý 5.3. 28 13 58 13 28 4 5 3 3
Středa 6.3. 83 30 58 13 28 4 5 3 3
Čtvrtek 7.3. 58 27 58 13 28 4 5 3 3
Pátek 8.3. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Sobota 9.3. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Neděle 10.3. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Pondělí 11.3. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Úterý 12.3. 98 22 58 13 28 4 5 3 3
Středa 13.3. 68 27 58 13 28 4 5 3 3
Čtvrtek 14.3. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Pátek 15.3. 93 24 58 13 28 4 5 3 3
Sobota 16.3. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Neděle 17.3. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Pondělí 18.3. 93 24 58 13 28 4 5 3 3
Úterý 19.3. 78 30 58 13 28 4 5 3 3
Středa 20.3. 88 30 58 13 28 4 5 3 3
Čtvrtek 21.3. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Pátek 22.3. 108 20 58 13 28 4 5 3 3
Sobota 23.3. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Neděle 24.3. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Pondělí 25.3. -12 26 58 13 28 4 5 3 3
Úterý 26.3. 58 24 58 13 28 4 5 3 3
Středa 27.3. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Čtvrtek 28.3. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Pátek 29.3. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Sobota 30.3. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Neděle 31.3. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Duben 2024volných prostředků
Den Židle Stoly Rámy velké (100x70) Rámy malé (50x70) Výstavní panely samostojné Výstavní panely trojdílné Vitríny malé (VxŠxH 176x43x43) Vitríny velké (VxŠxH 176x83x43) Šendr
Pondělí 1.4. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Úterý 2.4. 108 20 58 13 28 4 5 3 3
Středa 3.4. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Čtvrtek 4.4. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Pátek 5.4. 93 24 58 13 28 4 5 3 3
Sobota 6.4. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Neděle 7.4. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Pondělí 8.4. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Úterý 9.4. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Středa 10.4. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Čtvrtek 11.4. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Pátek 12.4. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Sobota 13.4. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Neděle 14.4. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Pondělí 15.4. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Úterý 16.4. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Středa 17.4. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Čtvrtek 18.4. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Pátek 19.4. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Sobota 20.4. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Neděle 21.4. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Pondělí 22.4. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Úterý 23.4. 88 18 58 13 28 4 5 3 3
Středa 24.4. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Čtvrtek 25.4. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Pátek 26.4. 108 20 58 13 28 4 5 3 3
Sobota 27.4. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Neděle 28.4. 128 30 58 13 28 4 5 3 3
Pondělí 29.4. 48 27 58 13 28 4 5 3 3
Úterý 30.4. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Květen 2024volných prostředků
Den Židle Stoly Rámy velké (100x70) Rámy malé (50x70) Výstavní panely samostojné Výstavní panely trojdílné Vitríny malé (VxŠxH 176x43x43) Vitríny velké (VxŠxH 176x83x43) Šendr
Středa 1.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 2.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 3.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 4.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 5.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 6.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 7.5. 108 20 58 48 28 4 5 3 3
Středa 8.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 9.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 10.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 11.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 12.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 13.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 14.5. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Středa 15.5. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 16.5. 128 27 58 48 20 4 5 3 3
Pátek 17.5. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Sobota 18.5. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Neděle 19.5. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Pondělí 20.5. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Úterý 21.5. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Středa 22.5. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Čtvrtek 23.5. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Pátek 24.5. 108 20 58 48 20 4 5 3 3
Sobota 25.5. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Neděle 26.5. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Pondělí 27.5. -12 26 58 48 20 4 5 3 3
Úterý 28.5. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Středa 29.5. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Čtvrtek 30.5. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Pátek 31.5. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Červen 2024volných prostředků
Den Židle Stoly Rámy velké (100x70) Rámy malé (50x70) Výstavní panely samostojné Výstavní panely trojdílné Vitríny malé (VxŠxH 176x43x43) Vitríny velké (VxŠxH 176x83x43) Šendr
Sobota 1.6. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Neděle 2.6. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Pondělí 3.6. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Úterý 4.6. 108 20 58 48 20 4 5 3 3
Středa 5.6. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Čtvrtek 6.6. 48 30 58 48 20 4 5 3 3
Pátek 7.6. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Sobota 8.6. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Neděle 9.6. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Pondělí 10.6. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Úterý 11.6. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Středa 12.6. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Čtvrtek 13.6. 20 15 58 48 20 4 5 3 3
Pátek 14.6. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Sobota 15.6. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Neděle 16.6. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Pondělí 17.6. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Úterý 18.6. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Středa 19.6. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Čtvrtek 20.6. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Pátek 21.6. 108 20 58 48 20 4 5 3 3
Sobota 22.6. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Neděle 23.6. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Pondělí 24.6. 48 27 58 48 20 4 5 3 3
Úterý 25.6. 128 30 58 48 20 4 5 3 3
Středa 26.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 27.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 28.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 29.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 30.6. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Červenec 2024volných prostředků
Den Židle Stoly Rámy velké (100x70) Rámy malé (50x70) Výstavní panely samostojné Výstavní panely trojdílné Vitríny malé (VxŠxH 176x43x43) Vitríny velké (VxŠxH 176x83x43) Šendr
Pondělí 1.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 2.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 3.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 4.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 5.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 6.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 7.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 8.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 9.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 10.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 11.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 12.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 13.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 14.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 15.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 16.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 17.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 18.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 19.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 20.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 21.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 22.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 23.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 24.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 25.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 26.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 27.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 28.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 29.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 30.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 31.7. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Srpen 2024volných prostředků
Den Židle Stoly Rámy velké (100x70) Rámy malé (50x70) Výstavní panely samostojné Výstavní panely trojdílné Vitríny malé (VxŠxH 176x43x43) Vitríny velké (VxŠxH 176x83x43) Šendr
Čtvrtek 1.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 2.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 3.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 4.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 5.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 6.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 7.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 8.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 9.8. 88 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 10.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 11.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 12.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 13.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 14.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 15.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 16.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 17.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 18.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 19.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 20.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 21.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 22.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 23.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 24.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 25.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 26.8. 48 27 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 27.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 28.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 29.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 30.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 31.8. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Září 2024volných prostředků
Den Židle Stoly Rámy velké (100x70) Rámy malé (50x70) Výstavní panely samostojné Výstavní panely trojdílné Vitríny malé (VxŠxH 176x43x43) Vitríny velké (VxŠxH 176x83x43) Šendr
Neděle 1.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 2.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 3.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 4.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 5.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 6.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 7.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 8.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 9.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 10.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 11.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 12.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 13.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 14.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 15.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 16.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 17.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 18.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 19.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 20.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 21.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 22.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 23.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 24.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 25.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 26.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 27.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 28.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 29.9. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 30.9. 48 27 58 48 28 4 5 3 3
Říjen 2024volných prostředků
Den Židle Stoly Rámy velké (100x70) Rámy malé (50x70) Výstavní panely samostojné Výstavní panely trojdílné Vitríny malé (VxŠxH 176x43x43) Vitríny velké (VxŠxH 176x83x43) Šendr
Úterý 1.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 2.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 3.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 4.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 5.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 6.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 7.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 8.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 9.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 10.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 11.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 12.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 13.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 14.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 15.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 16.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 17.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 18.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 19.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 20.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 21.10. 48 27 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 22.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 23.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 24.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pátek 25.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Sobota 26.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Neděle 27.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Pondělí 28.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Úterý 29.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Středa 30.10. 128 30 58 48 28 4 5 3 3
Čtvrtek 31.10. 128 30 58 48 28 4